川口市南前川1丁目Ⅱ
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:60022867 情報更新日:2021年02月28日 次回更新予定日:2021年03月14日所在地 | 埼玉県川口市南前川1丁目7番15号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 68.64㎡(20.76坪) |
価格 | 2,780万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 36.25㎡(10.96坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 9.86㎡/無 | ||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 角地(北 私道 4.0m 間口 4.9m)(東 公道 5.4m 間口 7.3m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | - |
都市計画 | - | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2020年 12月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60022867 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。