越ヶ谷3期
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント 寺尾和寿
- 南西角地に付き日当たり良好!
5LDK間仕切対応可能!
広々テラスバルコニー付き!
玄関先の土間収納・ファミリークロークが大活躍ですね♪
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:58939489 情報更新日:2021年03月04日 次回更新予定日:2021年03月14日所在地 | 埼玉県越谷市越ヶ谷5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 113.34㎡(34.28坪) |
価格 | 5,000万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 165.38㎡(50.02坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 角地(南 公道 4.0m)(西 公道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/160% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2020年 9月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 景観地区 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58939489 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。